компании
компании по всей России
Предлагаем Вам купить чиллеры в Волгограде которые с доставкой по всей России вы можете у нас. Купить промышленный чиллер в Волгограде или другом городе - важная задача, поэтому производство промышленных чиллеров в Волгограде, купить которые вы сможете в нашей компании, идет с полным комплексом работ. Мы детально подходим к задаче, поэтому все ваши пожелания будут учтены.
НАШИ КЛИЕНТЫ
ПРОГРАММА РАСЧЕТА ЧИЛЛЕРА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
(Калькулятор расчета чиллера)КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЧИЛЛЕРОВ
БЕСПЛАТНО ПОДБЕРЕМ, РАССЧИТАЕМ И ОПРЕДЕЛИМ СРОКИ МОНТАЖА
Оставьте свои контакты, и мы свяжемся с вами в течение 15 минут и дадим цену со скидкой!
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ЧИЛЛЕР И РАБОТА С НАМИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАШИХ ЧИЛЛЕРОВ
кондиционирование
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И МОДИФИКАЦИИ
Производим промышленные чиллеры с доставкой по Волгограде и по всей России с полным комплексом работ: проектирование, производство, монтаж и пусконаладка. Мы детально подходим к задаче, поэтому все ваши пожелания будут учтены.
Мы осуществляем производство чиллеров в Волгограде и по России для любой задачи и модификации. У нас вы сможете купить чиллеры в Волгограде с воздушным конденсатором, с водяным конденсатором, выносным конденсатором, выносным гидромодулем, выносным конденсатором и гидромодулем и по личному предпочтению клиента.
В производстве промышленных чиллеров чиллеров мы используем следующие жидкости и хладагенты: вода, фреон R404, R407c, R410A, R507. Однако, по желанию заказчика, возможны другие варианты. В нашей компании вы сможете купить чиллеры с доставкой по Волгограде мощностью от 2 кВт до 1000 кВт.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ ЧИЛЛЕРА У НАС
к исполнению
служба
Наш завод занимается производством чиллеров и другого холодильного оборудования на протяжении 20 лет, и за это время мы произвели более 1800 моделей и поставляли чиллеры для таких компаний, как Danone, McDonalds, Пятерочка, Papa John's и многих других.
КУПИТЬ ЧИЛЛЕР ПОД КЛЮЧ
Мы с полной ответственностью относимся к каждому нашему проекту, благодаря чему, зарекомендовали себя как надежная компания в сфере производства чиллеров и другого холодильного оборудования.
ЦЕНЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ДО 300 КВТ)
Параметры | Модель | ГМ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 34 | ||
Холодопроизводительность, кВт*ч | 2,2 | 4,2 | 6,7 | 8,7 | 12,7 | 15,6 | 17,6 | 20,5 | 23,3 | 27,4 | 34 | |
Габариты Д*Ш*В, мм | По вашим пожеланиям и индивидуальным требованиям | |||||||||||
Энергопотребление, кВт | 1,7 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,2 | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 9,6 | 11,8 | |
Объем накопительной емкости для воды, л | 50 | 60 | 100 | 205 | 205 | 500 | ||||||
Производительность насоса, м/ч/бар | 1/3 | 3/3,5 | 3/3,5 | 6/3 | ||||||||
Масса чиллера, кг | 120 | 126 | 134 | 140 | 150 | 180 | 205 | 300 | 360 | 440 | 500 | |
Количество компрессоров | 1 | 1 | ||||||||||
Количество вентиляторов | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Расход воздуха, м3/ч | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 8400 | 8400 | 10400 | 10400 | 11600 | 14000 | 14000 | |
Уровень шума, дБ | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 54 | 50 | 50 | 50 | 56 | 56 | |
Тепловыделения, кВт | 3,1 | 5,8 | 9,1 | 11,9 | 17 | 19,7 | 22,4 | 25,7 | 29,1 | 34,3 | 42,7 | |
Присоединительные размеры, дюйм | 1/2 | 1 | 11/4 | |||||||||
Стоимость чиллера | По запросу |
Параметры | Модель | ГМ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 52 | 64 | 78 | 90 | 102 | 123 | 156 | 190 | 223 | 300 | ||
Холодопроизводительность от, кВт*ч | 40,2 | 52,5 | 63,5 | 77,8 | 89,3 | 101,4 | 122,7 | 155,9 | 189,5 | 222,8 | 299,2 | |
Габариты Д*Ш*В, мм | По вашим пожеланиям и индивидуальным требованиям | |||||||||||
Объем накопительной емкости для воды, л | 500 | 1000 | ||||||||||
Производительность насоса, м/ч/бар | 6/3 | 10 | 20 | 50 | 70 | |||||||
Масса чиллера, кг | 540 | 610 | 810 | 1148 | 1390 | 1420 | 1140 | 1860 | 1930 | 2470 | 2730 | |
Количество компрессоров | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Количество вентиляторов | 3 | 4 | 6 | |||||||||
Расход воздуха, м3/ч | 20500 | 32000 | 19400 | 38400 | 63700 | 58600 | 58600 | 84900 | 78500 | 117000 | 117000 | |
Уровень шума, дБ | 58 | 67 | 58 | 59 | 65 | |||||||
Тепловыделения, кВт | 50,8 | 66,2 | 88 | 125 | 154 | 187 | 199 | 245 | 270 | 303 | 405 | |
Присоединительные размеры, дюйм | 11/4 | 2" / 2" | 2 ½" / 2 ½" | 4" / 4" | ||||||||
Стоимость чиллера | По запросу |
Если вы хотите купить надежный промышленный чиллер по выгодной цене в Волгограде, подмосковье или другом городе России на выгодных условиях - обращайтесь в нашу компанию. Европейские комплектующие, специалисты, живущие романтикой холодильного оборудования, огромный склад, новейшее оборудование в цеху и профессиональное производство чиллеров по Волгограде и всей России под ключ с постоянным сопровождением ждут Вас!